Фактические данные по толщине льда на территории Республики Татарстан по состоянию на 9 декабря 2014 г.

9 декабря 2014 г., вторник
  Река, водоем Пункт измерения Фактическая толщина льда, см Толщина льда на аналогичный период прошлого года, см Среднемноголетняя толщина льда на этот период, см
1 р.Волга г. Казань н.п. Адмиралтейская  Слобода 12-20 0 2-3
2 р.Волга г. Казань н.п. Старое Аракчино 12-20 0 2-3
3 р.Волга г. Казань н.п. Новое Победилово 7-17 0 2-3
4 р.Волга г. Казань н.п. Куземетьево 12-20 0 2-3
5 р.Казанка г. Казань  н.п. Торфяной 15-20 3-5 5-7
6 р.Казанка г. Казань Нижнее Заречье 15-20 3-5 5-7
7 р.Волга Верхне Услонский район  н.п. Печище 10-17 0 2-3
8 р.Волга Верхне Услонский район  н.п. Ключище 10-17 0 2-3
9 р.Волга г. Казань н.п.Займище 15-20 0 2-3
10 р.Волга г. Казань н.п. Юдино 15-20 0 2-3
11 р.Волга г. Казань о. Щурячий 10-17 0 2-3
12 р.Волга Верхне Услонский район н.п. Пустые Моркваши 10-17 0 2-3
13 р.Волга Верхне Услонский район  н.п. Верхний Услон 10-17 0 2-3
14 р.Волга Верхне Услонский район  н.п. Матюшено 10-17 0 2-3
15 р.Волга Верхне Услонский район н.п. Шеланга 10-17 0 2-3
16 р.Волга Верхне Услонский район  н.п.Теньки 10-17 0 2-3
17 НКВХ г. Наб. Челны Нижний Бьеф 18-19 0 6-7
18 р. Кама г. Наб. Челны, зона отдыха 20-22 5-6 9-11
19 р. Мелекеска г. Наб. Челны  20-22 5-6 9-11
20 р. Кама  г. Менделеевск 18-20 5-6 6-8
21 р. Кама  Менделеевский район н.п. Ижевка 20-22 1-3 8-9
22 р. Кама  Менделеевский район н.п. Икское Устье 18-20 1-2 7-8
23 р. Кама г. Мензелинск 20-22 2-3 8-9
24 р. Кама Мензелинский район н.п. Гулюково  20-22 1,5-2 8-10
25 р. Кама  Мензелинский район  д. Мелькень 20-22 1,5-3,5 8-10
26 р. Кама   Мензелинский район д. Бикбулово 20-22 2-4 8-10
27 р. Кама  Мензелинский район  д. Сарсаз-Горы  20-22 1-3 8-10
28 р. Белая  Актанышский район н.п. Тат Ямалы  18-20 1-3 7-8
29 р. Белая   Актанышский район  н.п. Азякуль 20-22 1-3 8-9
30 р. Иж  Агрызский район  н.п. Салауш 20-22 1-2 8-9
31 р. Кама Агрызский район  н.п. Красный Бор  16-18 0-2 5-7
32 р. Старица Актанышский  район, с. Актаныш 18-20 4-6 11-13
33 р. Кама Тукаевский район оз. Первомайка 20-22 0 0
34 р. Кама Тукаевский район н.п. Кыпныш 20-22 0 0
35 р. Кама Тукаевский район н.п. Баюрган 19-20 0 0
36 р. Кама Тукаевский район  н.п. Белоус 20-22 0 0
37 р. Кама Тукаевский район  с/о Прибрежный 20-22 0 0
38 р. Кама Нижнекамский район  н.п. Красный Ключ 13-16 1-2 2-5
39 р. Кама Нижнекамский район  н.п. Камские поляны 15-19 1-3 2-5
40 устье р. Зай Нижнекамский район  Устье р. Зай 16-21 0 3-4
41 о.Пионерское Нижнекамский район н.п. Красный Ключ 23-25 8-10 6-7
42 р. Кама  н.п. Котловка Елабужский р.н. (левый берег р. Кама Нижнекамский район)  12-17 1-2 2-4
43 р. Кама Нижнекамский район д. Ильинка 13-16 1-2 2-4
44 р. Зай                 Зинское вдхр г. Заинска левый берег 2-3 км от плотины 6-8 0 2-3
45 р. Кама г. Елабуга старая пристань 13-16 1-2 2-4
46 р. Кама Мамадышский район  н.п. Берсут 15-19 0 2-4
47 р. Кама Мамадышский район д. Вандовка          18-21 0 6-7
48 р. Вятка г. Мамадыш 18-21 1-2 6-7
49 р. Вятка Мамадышский район д. Пятилетка 18-21 1-2 6-7
50 р. Вятка Мамадышский район п. Лубяны 18-21 1-2 6-7
51 р. Кама Мамадышский район  с. Соколки 18-21 1-2 6-7
52 р. Кама г. Чистополь 16 2 3-6
53 р. Кама Чистопольский район  н.п. Галактионово 18 2 3-6
54 р. Кама Чистопольский район н.п. Черепашье 14 1 3-6
55 р. Прость Чистопольскийн район п. Криули 17 3 3-6
56 р. Шешма Чистопольский район  н.п. Красный Яр 18 4 5-7
57 р. Кама Алексеевский  район н.п. Лебедино  17 2 3-6
58 р. Кама Алексеевский  район н.п. Алексеевское 17 3 3-6
59 р. Кама Алексеевский район  н.п. Саконы 18 4 3-6
60 Карабашское вдхр Бугульминский район  пгт. Карабаш 19 5 3-6
61 р. Кама Р.Слободский район н.п. Урахча  15 0 3-6
62 р. Кама Р.Слободский район  н.п. Троицкий Урай 14 0 3-6
63 р. Кама Р.Слободский район н.п. Рыбная Слобода 13 0 3-6
64 р. Кама Р.Слободский район  н.п. Русский Ошняк 17 0 3-6
65 р. Кама Р.Слободский район н.п. Масловка 15 0 2-5
66 р.Волга (залив) г. Зеленодольск (ниже ж/д моста) 18-20 0 2-3
67 р.Волга Зеленодольский район                                                                           н.п. Н. Вязовые (выше ж/д моста) 18-20 0 2-3
68 р.Волга Зеленодольский район н.п. Васильево 18-20 0 2-3
69 р.Свияга Зеленодольский район н.п. Исаково 20-22 5 4-5
70 р.Свияга Зеленодольский район н.п. Бритвино 20-22 5 4-5
71 р.Свияга Зеленодольский район о. Свияжск  21-23 4,5 4-5
72 р.Волга Зеленодольский район  п. Октябрьский  18-20 0 2-3
73 р. Кама Лаишевский район  н.п. Атабаево 20 1,5 2,75
74 р. Кама Лаишевский район н.п. Ташкирмень 25 1,5 3,25
75 р. Кама Лаишевский район н.п. Ст. Пристань 20 1 3,5
76 р. Меша Лаишевский район н.п. Рождественно 25 2 3,5
77 р. Меша Лаишевский район  н.п. Нармонка 25 2 3,5
78 р. Кама Лаишевский район  н.п. Лаишево  25 1 3,25
79 р. Кама Лаишевский район  н.п. Именьково  22 1 3,5
80 р. Кама            Лаишевский район о. Мысовский  25 1 2
81 р. Кама Лаишевский район н.п. Сорочьи Горы 22 1 3
82 р. Кама Лаишевский район   н.п. Шуран  22 1 2,75
83 р. Волга Камско - Устьинский район н.п.Заовражный Каратай 22-23 2-3 6-9
84 р. Волга Камско Устьинский район  н.п. Затон им. Куйбышева 20-22 0 9-15
85 р. Волга Камско - Устьинский район н.п. Сюкеево 18-20 0 6-11
86 р. Волга Спасский район о. Шишка 19-22 0 10-15
87 р. Волга Спасский район н.п. Ржавец 20-24 0 10-15
88 р. Волга Тетюшский район г. Тетюши 18-20 0 6-11
Всего 88      
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International